<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blinde Speedskater</title>
	<link>http://blind.skaten-nuernberg.de</link>
	<description>Inlineskaten mit blinden und sehbehinderten Menschen</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:39:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Leyla trägt Olympiafackel</title>
		<link>http://blind.skaten-nuernberg.de/2012/05/17/leyla-tragt-olympiafackel/</link>
		<comments>http://blind.skaten-nuernberg.de/2012/05/17/leyla-tragt-olympiafackel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Springhart</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blind.skaten-nuernberg.de/2012/05/17/leyla-tragt-olympiafackel/</guid>
		<description><![CDATA[Artikel in der Nürnberger Abendzeitung vom 7. Mai 2012

Link zum  Vorbericht des Artikel in der Abendzeitung vom 6.5.2012 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blind.skaten-nuernberg.de/2012/05/17/leyla-tragt-olympiafackel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DM Halbmarathon Kerpen 6. Mai 2012</title>
		<link>http://blind.skaten-nuernberg.de/2012/05/07/dm-halbmarathon-kerpen-6-mai-2012-2/</link>
		<comments>http://blind.skaten-nuernberg.de/2012/05/07/dm-halbmarathon-kerpen-6-mai-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Springhart</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Speedrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blind.skaten-nuernberg.de/2012/05/07/dm-halbmarathon-kerpen-6-mai-2012-2/</guid>
		<description><![CDATA[Der Wetterbericht im Vorfeld sagte nichts Gutes. Dauerregen und gefühlte Temperaturen von 6 Grad Celsius waren angesagt. Dementsptrechend mit etwas mehr Gepäck starteten wir um 11 Uhr ab dem bbs Nürnberg mit einem Kleinbus und zwei PKWS´s. Es regnete mal mehr mal weniger. Kurz nach Frankfurt nutzen wir eine Regenpause zu einer Kaffeepause. 
Um 16:30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blind.skaten-nuernberg.de/2012/05/07/dm-halbmarathon-kerpen-6-mai-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DM Halbmarathon Kerpen 6. Mai 2012 - Vorbereitung</title>
		<link>http://blind.skaten-nuernberg.de/2012/05/03/dm-halbmarathon-kerpen-6-mai-2012/</link>
		<comments>http://blind.skaten-nuernberg.de/2012/05/03/dm-halbmarathon-kerpen-6-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Springhart</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<category><![CDATA[Speedrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blind.skaten-nuernberg.de/2012/03/26/dm-halbmarathon-kerpen-6-mai-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Programm
Samstag 05. Mai 2012
11:00 Uhr Abfahrt Nürnberg, Brieger Straße 21
15:00 Uhr Pause mit Einnahme einer Zwischenverpflegung
17:00 Uhr Ankunft GSH Bergheim Groß-Sport-Halle BM Gutenbergstr, 2a
17:30 Uhr leichtes Einrollen, Ausrüstungsüberprüfung Groß-Sport-Halle BM Gutenbergstr, 2a
19:00 Uhr Nudel-Party Brauhaus Zur Krone
21:00 Uhr Gemütliches Beisammensein in der Halle und Übernachtung in der Halle

Sonntag 06. Mai 2012
08:00 Uhr Frühstück in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blind.skaten-nuernberg.de/2012/05/03/dm-halbmarathon-kerpen-6-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Training</title>
		<link>http://blind.skaten-nuernberg.de/2012/04/02/training-2/</link>
		<comments>http://blind.skaten-nuernberg.de/2012/04/02/training-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Springhart</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blind.skaten-nuernberg.de/2012/04/02/training-2/</guid>
		<description><![CDATA[Am Gründonnerstag treffen wir uns um 18:00 Uhr zum Training an der an der Steintribüne Ecke Beuthener - Karl-Steigelmann-Straße. Sollte wegen des Wetters Inlineskaten nicht möglich sein, gehen wir in der Arena Schlittschuhlaufen. Um 17:45 Uhr fahre ich als Abholservice von Langwasser-Mitte (Ausgang entgegen der Fahrtrichtung) zur STeintrpbühne. Wegen Ostern sind nur wenige da, bitte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blind.skaten-nuernberg.de/2012/04/02/training-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsvorbereitung für Wettkampf</title>
		<link>http://blind.skaten-nuernberg.de/2012/03/02/trainingsvorbereitung-fur-wettkampf/</link>
		<comments>http://blind.skaten-nuernberg.de/2012/03/02/trainingsvorbereitung-fur-wettkampf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 20:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Springhart</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blind.skaten-nuernberg.de/2012/03/02/trainingsvorbereitung-fur-wettkampf/</guid>
		<description><![CDATA[Fürs Inlinertraining zu Hause bietet sich eine Inlinerimitationsübung an. (Musik spielt ev. nicht automatisch mit Windows-Explorer,  dann Link Übungstakt anklicken!)


 Lege zwei dünne Bücher im Abstand von 25 cm parallel auf dem Boden. Stelle dich zwischen die Bücher. Dann am Platz nach einer dir genehmen Musik ca. 3 Minuten warmlaufen.   Dann mit dem  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blind.skaten-nuernberg.de/2012/03/02/trainingsvorbereitung-fur-wettkampf/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://blind.skaten-nuernberg.de/__oneclick_uploads/2012/03/inlinertakt.mp3" length="170696" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

